Im Archiv suchen
    
	
		
	
	
		
		
	
	
	
      
  
        | Notgeldscheine | |||||
| Sortiert nach Ausgabeort | |||||
| A | B | C | D | E | F | 
| G | H | I | J | K | L | 
| M | N | O | P | Q | R | 
| S | T | U | V | W | X | 
| Y | Z | ||||
Katalogisch nicht bestimmbare Scheine wurden der Kategorie Y zugeordnet.
| Aktuelles | |||||
| Sep. 2022 | Verkaufssortiment geschlossen. Internetseite archiviert. | ||||
| Juli 2022 | Buchstaben X, Y und Z hinzugefügt | ||||
| April 2022 | Buchstabe W hinzugefügt | ||||
| Juli 2021 | Buchstaben U und V hinzugefügt | ||||
| Mai 2021 | Buchstabe T hinzugefügt | ||||
| Dez. 2020 | Buchstabe S hinzugefügt | ||||
| Juni 2020 | Teilbereich von S hinzugefügt | ||||
| Feb. 2020 | Aktualisierung - Literaturverzeichnis | ||||
| Jan. 2020 | Buchstabe R hinzugefügt | ||||
| Sep. 2019 | Buchstaben P und Q hinzugefügt | ||||
| Juni 2019 | Buchstabe O hinzugefügt | ||||
| März 2019 | Buchstabe N hinzugefügt | ||||
| Okt. 2018 | Buchstabe M hinzugefügt | ||||
| Aug. 2018 | Teilbereich von M hinzugefügt | ||||
| Mai 2018 | Buchstabe L hinzugefügt | ||||
| Dez. 2017 | Buchstabe K hinzugefügt | Juni 2017 | Buchstaben H, I und J hinzugefügt | Nov. 2016 | Buchstabe G hinzugefügt | 
| Juni 2016 | Buchstabe F hinzugefügt | ||||
| April 2016 | Buchstabe E hinzugefügt | ||||
| Jan. 2016 | Neues Lot hinzugefügt | ||||
| Nov. 2015 | Buchstabe D hinzugefügt | ||||
| Juni 2015 | Buchstabe C hinzugefügt | ||||
| April 2015 | Neues Lot hinzugfügt | ||||
| April 2015 | Aktualisierung - Literaturverzeichnis | ||||
Sie sind hier: -> Notgeldscheine / C
        
           Artikelposition 378 / 857
           
       
          
    Artikeldetails
    
       
    
	
            
    
    
                                                                
    
    
    
   
        
            
    
     
Chemnitz - Stadt - 10.8.1923 - 3 Millionen Mark
Art.Nr.: C 09240 
    Abbildungen - meist Vor- und Rückseite :
		Unterschiede / Beschreibung :
		
		
Chemnitz - Stadt - 10.8.1923 - 3 Millionen Mark
            
        
    
Chemnitz - Stadt - 10.8.1923 - 3 Millionen Mark
andere Kontrollnummer
        
        | Ausgabeort | Chemnitz | 
| Ausgabestelle | Stadt | 
| Provinz | Sa/Sa | 
| Datum | 10.8.1923 | 
| Nennwert | 3 Millionen Mark | 
| Motiv | Wappen - Rathaus | 
| Format | 166x100 mm | 
| Wasserzeichen | Schippen | 
| Quelle | KG740b | 
| Zustand | 4 | 
           Artikelposition 378 / 857
           
       
           
            

 
	    